Christian Wernli
Leiter Öffentliche Verwaltungen Region Nordwestschweiz, Projektleiter Gehaltsvergleich
Folgende Funktionen werden im Gehaltsvergleich abgebildet:
Fachfunktionen:
A01 | Büroangestellter |
A03 | Verwaltungsangestellter |
A05 | Verwaltungsassistent |
H01 | Betriebsangestellter |
H03 | Handwerklich-Technischer Angestellter |
H05 | Technisch-wissenschaftlicher Angestellter |
S01 | Sozialberater |
S03 | Jugend- und Schulsozialberater |
U01 | Polizist |
U03 | Hauswart |
U05 | Forstwart |
U07 | Badmeister |
Führungsfunktionen:
F01 | Vorsitzender der Exekutive (Vollamt) |
F02 | Vorsitzender der Exekutive (Halbamt) |
F05 | Gesamtleiter Verwaltung |
F11 | Leiter Stabsdienste |
F15 | Leiter Behördendienste |
F21 | Leiter Finanzen |
F25 | Leiter Steuern |
F30 | Leiter Soziales |
F35 | Leiter Betreibung |
F41 | Leiter Einwohnerdienste |
F43 | Leiter Zivilstandswesen |
F45 | Leiter Bau |
F51 | Leiter Versorgung und Entsorgung |
F52 | Leiter Werkhof |
F53 | Leiter Forst |
F55 | Leiter Sicherheit |
F61 | Leiter Bildung |
Die Dateneingabe erfolgt prozessgesteuert und die Datenfelder werden mit Warnhinweisen ergänzt, was zur Benutzerfreundlichkeit und Datengenauigkeit beiträgt. Für treue Teilnehmer ist auch der Datenimport der Daten aus der Vorperiode sehr attraktiv. Dies vereinfacht die Dateneingabe und es müssen lediglich noch die Veränderungen in den Personal- und Lohndaten mutiert werden.
Christian Wernli